😢Vypněte si prosím blokování reklam na našem webu.Náš web je závislý na reklamě. Bez příjmů z reklamy pro vás nemůžeme připravovat články ani videa. Ve vašem prohlížeči máte ale reklamy blokovány.
Základní údajeHardwarerozměry | 102 × 44 × 19 mm |
---|
hmotnost | 95 g |
---|
typ konstrukce | klasická |
---|
klávesnice | klasická |
---|
zvýšená odolnost | ne |
---|
stereo reproduktory | ? |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 2 MB |
---|
paměťové karty | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
grafický akcelerátor | ne |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální |
---|
audio konektor | přes systémový konektor |
---|
FM rádio | ne |
---|
Baterie a nabíjeníakumulátor | Li-Pol (770 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne |
---|
Displejtyp | CSTN |
---|
typ matice | RGBW |
---|
rozlišení a jemnost | 128 × 160 px (114 PPI) |
---|
úhlopříčka | 1,8" |
---|
tvrzené sklo | ne |
---|
stavová LED dioda | ne |
---|
Fotoaparát a videokameraHlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 0,1 Mpx (352 × 288 px) |
---|
blesk | ne |
---|
zoom | ne |
---|
optická stabilizace | ne |
---|
Makro fotoaparát |
---|
KonektivitaMobilní sítě |
---|
SIM karta | mini SIM |
---|
EDGE | ne |
---|
LTE pásma | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | ne |
---|
GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | 0,89 W/kg |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | ne |
---|
Bluetooth | 1.0 |
---|
NFC | ne |
---|
Infraport | ano |
---|
Poloha |
---|
GPS | ne |
---|
UWB | ? |
---|
OstatníSoftware |
---|
operační systém | proprietální |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | ne |
---|
Další modely výrobce Sony Ericsson