
Samsung Galaxy Z TriFold
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | červen 2009 |
|---|---|
| začátek prodeje | Q3 2009 |
| výrobce | Samsung |
| cena | ? |
| rozměry | 57 × 41 × 12 mm |
|---|---|
| hmotnost | 91 g |
| typ konstrukce | ? |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| RAM | 40 MB |
| Výpočetní výkon | |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | ne |
| audio konektor | ne |
| FM rádio | ne |
| akumulátor | Li-Ion (630 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 176 × 220 px (157 PPI) |
| úhlopříčka | 1,8" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ne |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| blesk | ? |
| zoom | ? |
| optická stabilizace | ? |
| Makro fotoaparát | |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | mini SIM |
| EDGE | ne |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | ne |
| GSM pásma | 900 / 1800 MHz |
| udávané SAR | 0,97 W/kg |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | ne |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ? |
| elektronický kompas | ? |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Samsung OS |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | ne |



