
Samsung Galaxy Z TriFold
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | prosinec 2008 |
|---|---|
| výrobce | Samsung |
| cena | ? |
| rozměry | 106,5 × 53,9 × 17,2 mm |
|---|---|
| hmotnost | 136 g |
| typ konstrukce | vysouvací |
| klávesnice | klasická |
| zvýšená odolnost | ano |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 8 GB |
| RAM | 128 MB |
| paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| procesor | 1×330 MHz |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ano (RDS, stereo) |
| akumulátor | Li-Ion (1 000 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| rozlišení a jemnost | 240 × 320 px |
| úhlopříčka | 2,8" |
| tvrzené sklo | ? |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
| blesk | LED dioda |
| zoom | digitální (16×) |
| optická stabilizace | ano |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 480 × 640 px, 30 FPS |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 0,3 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | ? |
| HSPA | 7,2 Mb/s |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 2 100 MHz |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| udávané SAR | 0 W/kg |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.0 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Symbian 9.3 S60 3rd Edition FP2 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |



