
Nokia 7110
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | září 2006 |
|---|---|
| začátek prodeje | Q4 2006 |
| výrobce | Nokia |
| cena | ? |
| rozměry | 107 × 45 × 17,5 mm |
|---|---|
| hmotnost | 138 g |
| typ konstrukce | vysouvací |
| klávesnice | klasická |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 128 MB |
| paměťové karty | ne |
| Výpočetní výkon | |
| grafický akcelerátor | ano |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | proprietální |
| audio konektor | ne |
| FM rádio | ano (RDS, stereo) |
| akumulátor | Li-Ion (700 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 208 × 208 px (173 PPI) |
| úhlopříčka | 1,7" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ano |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 2 Mpx (1 600 × 1 200 px) |
| blesk | ? |
| zoom | digitální (4×) |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 320 × 240 px, 15 FPS |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | mini SIM |
| EDGE | třída 8 (4/1) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | ne |
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | ne |
| Bluetooth | 2.0 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ne |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | proprietální |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | ne |



