
Nokia 5110
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | duben 2013 |
|---|---|
| začátek prodeje | září 2013 |
| výrobce | Nokia |
| cena | 1 500 Kč |
| rozměry | 111,5 × 60 × 11,8 mm |
|---|---|
| hmotnost | 99,5 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | QWERTY |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| RAM | 32 MB |
| paměťové karty | microSD (max 32 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ano (RDS, stereo) |
| akumulátor | Li-Ion (1 200 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 320 × 240 px (167 PPI) |
| úhlopříčka | 2,4" |
| tvrzené sklo | ne |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 2 Mpx (1 600 × 1 200 px) |
| blesk | ne |
| zoom | digitální (4×) |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 176 × 144 px, 10 FPS |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | mini SIM |
| EDGE | ano |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | ne |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ne |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Nokia S40 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | stereo sluchátka |



