
Nokia 5110
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | prosinec 2007 |
|---|---|
| začátek prodeje | Q1 2008 |
| výrobce | Nokia |
| cena | ? |
| rozměry | 180,5 × 45,7 × 15,6 mm |
|---|---|
| hmotnost | 87 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | klasická |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 9 MB |
| paměťové karty | microSD (max 2 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| grafický akcelerátor | ano |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Mini USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ano (RDS, stereo) |
| akumulátor | Li-Ion (1 020 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 128 × 160 px (114 PPI) |
| úhlopříčka | 1,8" |
| tvrzené sklo | ne |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 1,3 Mpx (1 280 × 960 px) |
| blesk | ne |
| zoom | digitální (4×) |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 128 × 144 px, 10 FPS |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | mini SIM |
| HSPA | ne |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | ? |
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz |
| udávané SAR | 0,96 W/kg |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | ne |
| Bluetooth | 2.0 |
| NFC | ne |
| Infraport | ano |
| Poloha | |
| GPS | ne |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Nokia S40 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | stereo sluchátka |



