představení přístroje | ? |
---|---|
začátek prodeje | leden 2015 |
výrobce | InFocus |
cena | ? |
rozměry | 135 × 64,5 × 8,7 mm |
---|---|
hmotnost | 145 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
integrovaná paměť | 8 GB |
využitelná paměť | 4,5 GB z 8 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
procesor | 4×1,2 GHz, 28 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 305 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) |
akumulátor | Li-Pol (2 050 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 1:48 hodin |
nabití baterie do 100% | 2:49 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (350 PPI) |
úhlopříčka | 4,2" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ano |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
světelnost objektivu | f/2,2 |
blesk | LED dioda |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 8 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | 2× micro SIM |
LTE | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | ano |
EDGE | ano |
LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ne |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |