
Huawei Ascend P7
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | listopad 2025 |
|---|---|
| výrobce | Huawei |
| cena | ? |
| rozměry | 156,8 × 73,8 × 9,5 mm |
|---|---|
| hmotnost | 236 g |
| typ konstrukce | rozevírací |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | IPx8 |
| stereo reproduktory | ne |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 5 120 GB |
| RAM | 16 GB |
| Výpočetní výkon | |
| grafický akcelerátor | ano |
| Biometrické zabezpečení | |
| čtečka otisků prstů | ano (na boku) |
| vizuální zabezpečení | ne |
| Ostatní | |
| systémový konektor | USB-C |
| audio konektor | přes systémový konektor |
| FM rádio | ne |
| akumulátor | Li-Ion (5 600 mAh) |
|---|---|
| max. příkon nabíjení | 66 W |
| bezdrátové nabíjení | ano (50 W) |
| typ | AMOLED |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 2 440 × 2 240 px (414 PPI) |
| úhlopříčka | 8" |
| obnovovací frekvence | 120 Hz |
| zvýšená citlivost | ne |
| tvrzené sklo | ne |
| stavová LED dioda | ne |
| typ | AMOLED |
| úhlopříčka | 6,49" |
| Skládací displej | |
| Velikost v zavřeném stavu | 6,49" / 8" |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 50 Mpx |
| světelnost objektivu | f/1,4–4 |
| blesk | LED dioda |
| zoom | digitální (3×) |
| optická stabilizace | ano |
| Širokoúhlý fotoaparát | |
| rozlišení | 40 Mpx |
| světelnost objektivu | f/2,2 |
| optická stabilizace | ne |
| Zoom fotoaparát | |
| rozlišení | 50 Mpx |
| optické přiblížení | 4× |
| světelnost objektivu | f/2,2 |
| optická stabilizace | ano |
| Makro fotoaparát | |
| Další fotoaparáty | |
| rozlišení | 1,5 Mpx |
| typ / účel | jiný |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 8 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano |
| SIM karta | 2× nano SIM |
| 5G | ne |
| LTE | 1 400 / 150 Mb/s |
| HSPA | ano |
| EDGE | ano |
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | ano |
| Infraport | ano |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| GLONASS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | HarmonyOS |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel |



