
BlackBerry Z10
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | leden 2009 |
|---|---|
| začátek prodeje | únor 2009 |
| výrobce | BlackBerry |
| cena | ? |
| rozměry | 109 × 60 × 13,5 mm |
|---|---|
| hmotnost | 110 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | QWERTY |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 256 MB |
| RAM | 256 MB |
| paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| procesor | 1×512 MHz |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ne |
| akumulátor | Li-Ion (1 400 mAh) |
|---|
| typ | TFT TN |
|---|---|
| rozlišení a jemnost | 480 × 360 px |
| úhlopříčka | 2,4" |
| tvrzené sklo | ? |
| stavová LED dioda | ano |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 3,2 Mpx (2 048 × 1 536 px) |
| blesk | LED dioda |
| zoom | digitální (2×) |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 320 × 240 px, 15 FPS |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | ? |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | ne |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ne |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | BlackBerry OS 5.0 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |



