
ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | únor 2018 |
|---|---|
| začátek prodeje | Q1 2018 |
| výrobce | ASUS |
| cena | ? |
| rozměry | 147,3 × 70,9 × 8,7 mm |
|---|---|
| hmotnost | 150 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ne |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 32 GB |
| RAM | 3 GB |
| paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| grafický akcelerátor | ? |
| Biometrické zabezpečení | |
| čtečka otisků prstů | ano |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ano |
| akumulátor | Li-Pol (4 000 mAh) |
|---|---|
| bezdrátové nabíjení | ne |
| typ | TFT IPS |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 1 440 × 720 px (293 PPI) |
| úhlopříčka | 5,5" |
| zvýšená citlivost | ne |
| tvrzené sklo | ano |
| stavová LED dioda | ano |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 13 Mpx |
| světelnost objektivu | f/2 |
| blesk | LED dioda |
| zoom | ? |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 8 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | 2× nano SIM |
| LTE | 150 / 50 Mb/s |
| HSPA | 42 Mb/s |
| EDGE | ano |
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | ? |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| GLONASS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Android 8.0 |
| hlasový asistent | Google Voice Search |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |



