ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | listopad 2014 |
---|---|
začátek prodeje | listopad 2014 |
výrobce | ASUS |
cena | 3 400 Kč |
rozměry | 148,2 × 72,8 × 10,8 mm |
---|---|
hmotnost | 160 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSD (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z2520 |
procesor | 2×1,2 GHz |
grafický akcelerátor | PowerVR SGX544MP2 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ? |
akumulátor | Li-Ion (2 500 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
rozlišení a jemnost | 960 × 540 px (220 PPI) |
úhlopříčka | 5" |
zvýšená citlivost | ano |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ? |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 8 Mpx |
světelnost objektivu | f/2 |
blesk | LED dioda |
zoom | digitální (4×) |
optická stabilizace | ? |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 0,3 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | 2× micro SIM |
HSPA | ano |
EDGE | ano |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | ne |