ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | leden 2014 |
---|---|
začátek prodeje | Q1 2014 |
výrobce | ASUS |
cena | 2 500 Kč |
rozměry | 124,4 × 61,4 × 11,2 mm |
---|---|
hmotnost | 115 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 4 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z2520 |
procesor | 2×1,2 GHz |
grafický akcelerátor | ? |
Biometrické zabezpečení | |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ? |
akumulátor | Li-Ion (1 170 mAh) |
---|
typ | TFT TN |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 800 × 480 px (233 PPI) |
úhlopříčka | 4" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ? |
stavová LED dioda | ? |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
blesk | LED dioda |
zoom | ? |
optická stabilizace | ? |
Makro fotoaparát | |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 0,3 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ? |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
elektronický kompas | ? |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.3 |
Příslušenství | |
základní příslušenství | ne |