ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | květen 2016 |
---|---|
začátek prodeje | říjen 2016 |
výrobce | ASUS |
cena | 9 990 Kč |
rozměry | 147 × 74 × 8,9 mm |
---|---|
hmotnost | 144 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
integrovaná paměť | 64 GB |
využitelná paměť | 52 GB z 64 GB |
RAM | 4 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
procesor | 8×2 GHz, 14 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 506 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ano |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | USB-C |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) |
akumulátor | Li-Ion (2 650 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 1:11 hodin |
nabití baterie do 100% | 1:33 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
úhlopříčka | 5,2" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ano |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 16 Mpx (4 656 × 3 492 px) |
světelnost objektivu | f/2 |
blesk | LED dioda |
zoom | digitální (4×) |
optická stabilizace | ano |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 8 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | 2× micro SIM |
LTE | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 6.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |