ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | září 2015 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 152,5 × 77,2 × 10,9 mm |
---|---|
hmotnost | 170 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ? |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 256 GB / 128 GB / 64 GB |
RAM | 4 GB |
paměťové karty | microSDXC |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3580 |
procesor | 4×2,3 GHz |
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
Biometrické zabezpečení | |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | ? |
audio konektor | ? |
FM rádio | ? |
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) |
---|
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
úhlopříčka | 5,5" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ? |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
blesk | ? |
zoom | ? |
optická stabilizace | ? |
Makro fotoaparát | |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 5 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE | ano |
HSPA | ano |
EDGE | ano |
LTE pásma | ? |
W-CDMA (3G) pásma | ? |
GSM pásma | ? |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ? |
Infraport | ? |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 5.1 |
Příslušenství | |
základní příslušenství | ne |