ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | květen 2016 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 380 × 254 × 21,8 mm |
---|---|
hmotnost | 2 200 g |
typ konstrukce | konvertibilní |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | senzor okolního světla, akcelerometr |
typ chlazení | aktivní |
optická mechanika | ne |
konfigurace reproduktorů | ? |
mikrofon | ? |
zámek Kensington | ? |
typ | ? |
---|---|
rozlišení a jemnost | 3 840 × 2 160 px (282 PPI) |
úhlopříčka | 15,6" |
dotykový displej | kapacitní |
multi touch | ano |
povrch | lesklý |
typ | chiclet |
---|---|
podsvícení klávesnice | ? |
numerický blok | ? |
touchpad | ? |
tlačítka touchpadu | v touchpadu |
podpora gest | ano |
Procesor | |
---|---|
model | Intel Core i7 6500U |
frekvence | 2×2,5 GHz, 14 nm |
automatické přetaktování | ano |
Grafický akcelerátor | |
model | ? |
typ | ? |
frekvence | ? |
Operační paměť | |
kapacita | 16 GB |
typ | DDR4 |
frekvence | ? |
Úložiště | |
typ | HDD, SSD |
velikost úložistě | ? |
rozhraní disku | ? |
akumulátor | ? |
---|---|
vyměnitelná baterie | ? |
USB 2.0 | ?× |
---|---|
USB 3.0 | ?× |
video konektory | ? |
audio konektor | ? |
Ethernet (RJ-45) | ? |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.1 |
mobilní sítě | ne |
GPS | ? |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
blesk | ne |
autofokus | ne |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ne |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Windows 10 |
---|---|
kancelářský balíček | ? |
nabíječka | ? |
---|---|
pouzdro | ? |