
ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | srpen 2017 |
|---|---|
| výrobce | ASUS |
| cena | ? |
| rozměry | 19,2 × 327,4 × 226,5 mm |
|---|---|
| hmotnost | 1 600 g |
| typ konstrukce | konvertibilní |
| zvýšená odolnost | ne |
| senzory | ne |
| typ chlazení | ? |
| optická mechanika | ne |
| paměťové karty | microSD |
| konfigurace reproduktorů | 2.0 |
| mikrofon | ? |
| čtečka otisků prstů | ano |
| zámek Kensington | ? |
| typ | ? |
|---|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (157 PPI) |
| úhlopříčka | 14" |
| kontrast | 1 000:1 |
| zobrazovací frekvence | 60 Hz |
| dotykový displej | kapacitní |
| multi touch | ano |
| povrch | lesklý |
| typ | chiclet |
|---|---|
| podsvícení klávesnice | ? |
| numerický blok | ? |
| touchpad | ? |
| tlačítka touchpadu | v touchpadu |
| podpora gest | ano |
| Procesor | |
|---|---|
| model | Intel Core i5 7200U |
| automatické přetaktování | ano |
| Grafický akcelerátor | |
| model | ? |
| typ | v čipsetu |
| frekvence | ? |
| Operační paměť | |
| kapacita | 16 GB |
| typ | DDR4 |
| frekvence | ? |
| Úložiště | |
| typ | SSD |
| velikost úložistě | 256 GB |
| rozhraní disku | ? |
| akumulátor | Li-Pol (57 Wh) |
|---|---|
| vyměnitelná baterie | ? |
| udávaná výdrž | 13 hodin |
| USB 2.0 | 2× |
|---|---|
| USB 3.0 | 1× |
| video konektory | HDMI |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| Ethernet (RJ-45) | ? |
| ostatní konektory | ne |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 |
| mobilní sítě | ne |
| GPS | ? |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Webkamera (přední fotoaparát) | |
|---|---|
| blesk | ne |
| autofokus | ne |
| Zadní fotoaparát | |
| integrovaný fotoaparát | ne |
| blesk | ? |
| předinstalovaný operační systém | Windows 10 |
|---|---|
| kancelářský balíček | ? |
| nabíječka | ? |
|---|---|
| pouzdro | ? |



