ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | říjen 2012 |
---|---|
začátek prodeje | Q4 2012 |
výrobce | ASUS |
cena | 23 499 Kč |
rozměry | 295,2 × 188,8 × 8,7 mm |
---|---|
hmotnost | 675 g |
typ konstrukce | klasická |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop |
typ chlazení | ? |
optická mechanika | ? |
paměťové karty | microSDHC |
konfigurace reproduktorů | ? |
mikrofon | ? |
zámek Kensington | ? |
typ | TFT IPS |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 366 × 768 px (135 PPI) |
úhlopříčka | 11,6" |
dotykový displej | kapacitní |
povrch | ? |
typ | QWERTY |
---|---|
podsvícení klávesnice | ? |
numerický blok | ? |
touchpad | ? |
tlačítka touchpadu | ? |
podpora gest | ? |
Procesor | |
---|---|
model | Intel Atom |
frekvence | 2×1,8 GHz |
automatické přetaktování | ? |
Grafický akcelerátor | |
model | ano |
typ | ? |
frekvence | ? |
Operační paměť | |
kapacita | 2 GB |
typ | ? |
frekvence | ? |
Úložiště | |
typ | ? |
velikost úložistě | 64 GB |
rozhraní disku | ? |
akumulátor | Li-Pol (6 760 Wh) |
---|---|
vyměnitelná baterie | ? |
USB 2.0 | ?× |
---|---|
USB 3.0 | ?× |
video konektory | ? |
audio konektor | 3,5mm jack |
Ethernet (RJ-45) | ? |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
mobilní sítě | ? |
SIM karta | mini SIM |
GPS | ano |
NFC | ano |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
rozlišení | 2 Mpx |
blesk | ? |
autofokus | ? |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ano |
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) |
blesk | LED dioda |
autofokus | ano |
rozlišení videa | 1 920 × 1 080 px |
předinstalovaný operační systém | Windows 8 |
---|---|
kancelářský balíček | ? |
nabíječka | ? |
---|---|
pouzdro | ne |
redukce na HDMI | ne |