ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2014 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 257,5 × 178,4 × 9,9 mm |
---|---|
hmotnost | 595 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ano |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3745 |
procesor | 4×1,86 GHz |
grafický akcelerátor | ? |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | proprietální |
audio konektor | 3,5mm jack |
další konektory | Micro HDMI |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Pol (6 760 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 200 px (224 PPI) |
úhlopříčka | 10,1" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
světelnost objektivu | f/2,4 |
blesk | ne |
zoom | digitální (4×) |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 1,2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | ano |
EDGE | ano |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |