ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | květen 2016 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 259 × 170 × 8,2 mm |
---|---|
hmotnost | 790 g |
typ konstrukce | klasická s flipem |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | akcelerometr |
typ chlazení | ? |
optická mechanika | ? |
paměťové karty | microSD |
konfigurace reproduktorů | ? |
mikrofon | ? |
čtečka otisků prstů | ano |
zámek Kensington | ? |
typ | ? |
---|---|
úhlopříčka | 10,1" |
dotykový displej | kapacitní |
povrch | ? |
typ | ? |
---|---|
podsvícení klávesnice | ? |
numerický blok | ? |
touchpad | ? |
tlačítka touchpadu | ? |
podpora gest | ? |
Procesor | |
---|---|
model | ? |
automatické přetaktování | ? |
Grafický akcelerátor | |
model | ? |
typ | ? |
frekvence | ? |
Operační paměť | |
kapacita | 4 GB |
typ | ? |
frekvence | ? |
Úložiště | |
typ | ? |
velikost úložistě | 128 GB |
rozhraní disku | ? |
akumulátor | ? |
---|---|
vyměnitelná baterie | ne |
USB 2.0 | ?× |
---|---|
USB 3.0 | ?× |
video konektory | ? |
audio konektor | 3,5mm jack |
Ethernet (RJ-45) | ? |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.1 |
mobilní sítě | ? |
SIM karta | ? |
GPS | ? |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
blesk | ? |
autofokus | ? |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ne |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Windows 10 |
---|---|
kancelářský balíček | ? |
nabíječka | ? |
---|---|
pouzdro | ? |