ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | září 2013 |
---|---|
začátek prodeje | Q4 2013 |
výrobce | ASUS |
cena | 15 000 Kč |
rozměry | 143,5 × 72,8 × 8,9 mm |
---|---|
hmotnost | 145 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | microSD (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
procesor | 4×2,2 GHz |
grafický akcelerátor | Adreno 330 |
Biometrické zabezpečení | |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) |
akumulátor | Li-Ion (2 400 mAh) |
---|
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
úhlopříčka | 5" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
blesk | LED dioda |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 1,2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | nano SIM |
LTE | ano |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | třída 10 (4/2) |
LTE pásma | ano |
W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ano |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
elektronický kompas | ne |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.1 |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka |