ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | ? |
---|---|
začátek prodeje | listopad 2014 |
výrobce | ASUS |
cena | 6 990 Kč |
rozměry | 213 × 123 × 7,5 mm |
---|---|
hmotnost | 290 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ano |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB |
využitelná paměť | 10,12 GB z ? |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | microSD (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3560 |
procesor | 4×1,83 GHz, 22 nm |
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Pol (4 000 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 2:17 hodin |
nabití baterie do 100% | 2:55 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 200 px (283 PPI) |
úhlopříčka | 8" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
blesk | ne |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 1,2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | ne |
GSM pásma | ne |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |