ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2014 |
---|---|
začátek prodeje | říjen 2014 |
výrobce | ASUS |
cena | 4 490 Kč |
rozměry | 211,8 × 124,9 × 8,8 mm |
---|---|
hmotnost | 320 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3745 |
procesor | 4×1,86 GHz |
grafický akcelerátor | ano |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ? |
akumulátor | Li-Pol (4 000 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (172 PPI) |
úhlopříčka | 8,8" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ? |
stavová LED dioda | ? |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
světelnost objektivu | f/2,8 |
blesk | ne |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ? |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | ne |
GSM pásma | ne |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ? |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | ne |