ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | září 2014 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | 7 990 Kč |
rozměry | 200 × 114,4 × 8,3 mm |
---|---|
hmotnost | 279 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3560 |
procesor | 4×1,83 GHz, 22 nm |
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ? |
akumulátor | Li-Ion (3 950 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 200 px (323 PPI) |
úhlopříčka | 7" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
blesk | ne |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | 800 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ? |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
Příslušenství | |
základní příslušenství | ne |