
ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | září 2014 |
|---|---|
| výrobce | ASUS |
| cena | 5 990 Kč |
| rozměry | 200 × 114,4 × 8,3 mm |
|---|---|
| hmotnost | 279 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ano |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB |
| využitelná paměť | 10,81 GB z 16 GB |
| RAM | 2 GB |
| paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| chipset | Intel Atom Z3560 |
| procesor | 4×1,83 GHz, 22 nm |
| grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
| Biometrické zabezpečení | |
| čtečka otisků prstů | ne |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ne |
| akumulátor | Li-Ion (3 950 mAh) |
|---|---|
| bezdrátové nabíjení | ne |
| nabití baterie do 80% | 2:06 hodin |
| nabití baterie do 100% | 2:40 hodin |
| typ | TFT IPS |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 200 px (323 PPI) |
| úhlopříčka | 7" |
| zvýšená citlivost | ne |
| tvrzené sklo | ano |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
| blesk | ne |
| zoom | digitální |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 2 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | ? |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | ne |
| GSM pásma | ne |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| GLONASS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Android 4.4 |
| hlasový asistent | Google Voice Search |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel |



