ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2014 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | 3 500 Kč |
rozměry | 189,3 × 113,7 × 9,6 mm |
---|---|
hmotnost | 295 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 8 GB / 16 GB |
využitelná paměť | 10,86 GB z 16 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3745 |
procesor | 4×1,86 GHz |
grafický akcelerátor | ? |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Ion (3 910 mAh) |
---|---|
nabití baterie do 80% | 2:41 hodin |
nabití baterie do 100% | 3:46 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (216 PPI) |
úhlopříčka | 7" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ne |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
světelnost objektivu | f/2,8 |
blesk | ne |
zoom | digitální (4×) |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | ne |
GSM pásma | ne |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ne |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |