ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | říjen 2014 |
---|---|
výrobce | ASUS |
cena | 5 200 Kč |
rozměry | 256 × 174 × 9,9 mm |
---|---|
hmotnost | 525 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ano |
Paměť | |
integrovaná paměť | 32 GB / 16 GB / 8 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDHC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
procesor | 4×1,5 GHz |
grafický akcelerátor | ? |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ? |
akumulátor | Li-Ion (? mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (151 PPI) |
úhlopříčka | 10" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ? |
stavová LED dioda | ? |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 2 Mpx |
blesk | ? |
zoom | ? |
optická stabilizace | ? |
Makro fotoaparát | |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 0,3 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | ? |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | ne |
GSM pásma | ne |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ? |
Infraport | ? |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | ne |