ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | únor 2013 |
---|---|
začátek prodeje | duben 2013 |
výrobce | ASUS |
cena | 6 190 Kč |
rozměry | 196,4 × 120,1 × 10,4 mm |
---|---|
hmotnost | 340 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ? |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB / 8 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z2420 |
procesor | 1×1,2 GHz |
grafický akcelerátor | PowerVR SGX540 |
Biometrické zabezpečení | |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Ion (4 270 mAh) |
---|---|
nabití baterie do 80% | 2:10 hodin |
nabití baterie do 100% | 2:36 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (216 PPI) |
úhlopříčka | 7" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ne |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 3,2 Mpx (2 048 × 1 536 px) |
blesk | LED dioda |
zoom | ? |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 280 × 720 px |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 1,3 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | micro SIM |
HSPA | 21 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 3.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.1 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |