
ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | září 2013 |
|---|---|
| začátek prodeje | říjen 2013 |
| výrobce | ASUS |
| cena | 5 490 Kč |
| rozměry | 196,8 × 120 × 10,5 mm |
|---|---|
| hmotnost | 340 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ne |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 8 GB / 16 GB / 32 GB |
| RAM | 1 GB |
| paměťové karty | microSDHC (max 64 GB) |
| Výpočetní výkon | |
| chipset | Intel Atom Z2560 |
| procesor | 2×1,6 GHz |
| grafický akcelerátor | PowerVR SGX544MP2 |
| Biometrické zabezpečení | |
| čtečka otisků prstů | ne |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | Micro USB |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ne |
| akumulátor | Li-Ion (3 950 mAh) |
|---|---|
| bezdrátové nabíjení | ne |
| typ | TFT IPS |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (216 PPI) |
| úhlopříčka | 7" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ne |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
| blesk | ne |
| zoom | ? |
| optická stabilizace | ne |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 1 280 × 720 px |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 1,2 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | micro SIM |
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
| EDGE | ano |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 2 100 MHz |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 3.0 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | Android 4.2 |
| hlasový asistent | Google Voice Search |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | USB kabel |



