ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | červen 2014 |
---|---|
začátek prodeje | září 2014 |
výrobce | ASUS |
cena | 3 490 Kč |
rozměry | 194,3 × 108,9 × 9,8 mm |
---|---|
hmotnost | 299 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
integrovaná paměť | 8 GB / 16 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | microSDHC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |
chipset | Intel Atom Z3560 |
procesor | 4×1,8 GHz |
grafický akcelerátor | ? |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ne |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Pol (3 950 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 800 px (216 PPI) |
úhlopříčka | 7" |
zvýšená citlivost | ? |
tvrzené sklo | ne |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
světelnost objektivu | f/2,4 |
blesk | ne |
zoom | ? |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | micro SIM |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | ne |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |