ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | srpen 2015 |
---|---|
začátek prodeje | říjen 2015 |
výrobce | ASUS |
cena | ? |
rozměry | 382 × 256 × 25,8 mm |
---|---|
hmotnost | 2 300 g |
typ konstrukce | klasická |
zvýšená odolnost | ne |
senzory | ne |
typ chlazení | aktivní |
optická mechanika | DVD±RW |
paměťové karty | SD |
konfigurace reproduktorů | 2.0 |
mikrofon | ano |
čtečka otisků prstů | ne |
zámek Kensington | ne |
typ | TFT TN |
---|---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (141 PPI) |
úhlopříčka | 15,6" |
zobrazovací frekvence | 60 Hz |
povrch | matný |
typ | chiclet |
---|---|
podsvícení klávesnice | ne |
numerický blok | ano |
touchpad | ano |
tlačítka touchpadu | v touchpadu |
podpora gest | ano |
Procesor | |
---|---|
model | Intel Core i7 6500U |
frekvence | 2×2,5 GHz, 14 nm |
automatické přetaktování | ano |
Grafický akcelerátor | |
model | NVIDIA GeForce 940M |
typ | dedikovaný |
paměť | 2 GB |
frekvence | 993 MHz |
Operační paměť | |
kapacita | 12 GB |
typ | DDR3 |
frekvence | 1,6 GHz |
počet slotů | 1 |
Úložiště | |
typ | HDD |
otáček za minutu | 7 200 RPM |
velikost úložistě | 1 000 GB |
rozhraní disku | SATA |
akumulátor | Li-Ion (37 Wh) |
---|---|
vyměnitelná baterie | ne |
udávaná výdrž | 4 hodin |
USB 2.0 | 1× |
---|---|
USB 3.0 | 2× |
video konektory | HDMI, VGA D-Sub |
audio konektor | 3,5mm jack |
Ethernet (RJ-45) | ne |
ostatní konektory | ne |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
mobilní sítě | ne |
GPS | ne |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Webkamera (přední fotoaparát) | |
---|---|
rozlišení | 0,9 Mpx |
blesk | ne |
autofokus | ne |
rozlišení videa | 1 280 × 720 px |
Zadní fotoaparát | |
integrovaný fotoaparát | ne |
blesk | ? |
předinstalovaný operační systém | Windows 10 |
---|---|
kancelářský balíček | ne |
nabíječka | ano |
---|---|
pouzdro | ne |
redukce na HDMI | ne |
redukce na RJ-45 | ne |
stylus | ne |