
ASUS PadFone
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | ? |
|---|---|
| výrobce | ASUS |
| cena | 16 000 Kč |
| rozměry | 304 × 210 × 13,7 mm |
|---|---|
| hmotnost | 1 202 g |
| typ konstrukce | konvertibilní |
| zvýšená odolnost | ne |
| senzory | akcelerometr, gyroskop |
| typ chlazení | pasivní |
| optická mechanika | ne |
| paměťové karty | microSD |
| konfigurace reproduktorů | ? |
| mikrofon | ano |
| čtečka otisků prstů | ne |
| zámek Kensington | ne |
| typ | ? |
|---|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (176 PPI) |
| úhlopříčka | 12,5" |
| dotykový displej | kapacitní |
| multi touch | ano |
| povrch | lesklý |
| typ | chiclet |
|---|---|
| podsvícení klávesnice | ? |
| numerický blok | ne |
| touchpad | ? |
| tlačítka touchpadu | v touchpadu |
| podpora gest | ? |
| Procesor | |
|---|---|
| model | Intel Core M 6Y30 |
| frekvence | 2×900 MHz, 14 nm |
| automatické přetaktování | ano |
| Grafický akcelerátor | |
| model | Intel HD Graphics 515 |
| typ | v čipsetu |
| frekvence | ? |
| Operační paměť | |
| kapacita | 4 GB |
| typ | DDR3 |
| frekvence | ? |
| Úložiště | |
| typ | SSD |
| velikost úložistě | 64 GB |
| rozhraní disku | eMMC |
| akumulátor | ? |
|---|---|
| vyměnitelná baterie | ne |
| USB 2.0 | 0× |
|---|---|
| USB 3.0 | 0× |
| video konektory | USB-C (DisplayPort) |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| Ethernet (RJ-45) | ne |
| ostatní konektory | ne |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 |
| mobilní sítě | ne |
| GPS | ? |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Webkamera (přední fotoaparát) | |
|---|---|
| blesk | ? |
| autofokus | ? |
| Zadní fotoaparát | |
| integrovaný fotoaparát | ne |
| blesk | ? |
| předinstalovaný operační systém | Chrome OS |
|---|---|
| kancelářský balíček | ? |
| nabíječka | ? |
|---|---|
| pouzdro | ? |



