Apple iPhone 16 Pro
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | září 2015 |
---|---|
výrobce | Apple |
cena | 12 000 Kč |
rozměry | 203,2 × 134,8 × 6,1 mm |
---|---|
hmotnost | 304 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ne |
Paměť | |
integrovaná paměť | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
využitelná paměť | 10,9 GB z 16 GB |
RAM | 2 GB |
paměťové karty | ne |
Výpočetní výkon | |
chipset | Apple A8 |
procesor | 3×1,4 GHz |
grafický akcelerátor | ano |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ano |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | proprietální |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Ion (5 124 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 2:29 hodin |
nabití baterie do 100% | 3:31 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (324 PPI) |
úhlopříčka | 7,9" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
světelnost objektivu | f/2,4 |
blesk | ne |
zoom | digitální |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 1,2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | nano SIM |
LTE | 300 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano |
LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | iOS 9 |
hlasový asistent | Siri |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |