Apple iPhone 16 Pro
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
představení přístroje | říjen 2014 |
---|---|
začátek prodeje | říjen 2014 |
výrobce | Apple |
cena | 10 690 Kč |
rozměry | 200 × 134,7 × 7,5 mm |
---|---|
hmotnost | 331 g |
typ konstrukce | klasická |
klávesnice | dotyková |
zvýšená odolnost | ne |
stereo reproduktory | ano |
Paměť | |
integrovaná paměť | 128 GB / 64 GB / 16 GB |
využitelná paměť | 12 GB z 16 GB |
RAM | 1 GB |
paměťové karty | ne |
Výpočetní výkon | |
chipset | Apple A7 |
procesor | 2×1,3 GHz |
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 |
Biometrické zabezpečení | |
čtečka otisků prstů | ano |
vizuální zabezpečení | ? |
Ostatní | |
systémový konektor | proprietální |
audio konektor | 3,5mm jack |
FM rádio | ne |
akumulátor | Li-Ion (6 470 mAh) |
---|---|
bezdrátové nabíjení | ne |
nabití baterie do 80% | 2:44 hodin |
nabití baterie do 100% | 3:23 hodin |
typ | TFT IPS |
---|---|
typ matice | RGB |
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (324 PPI) |
úhlopříčka | 7,9" |
zvýšená citlivost | ne |
tvrzené sklo | ano |
stavová LED dioda | ne |
Hlavní fotoaparát | |
---|---|
rozlišení | 5 Mpx |
světelnost objektivu | f/2,4 |
blesk | ne |
zoom | digitální (3×) |
optická stabilizace | ne |
Makro fotoaparát | |
Natáčení videa | |
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |
rozlišení snímače | 1,2 Mpx |
Mobilní sítě | |
---|---|
SIM karta | nano SIM |
LTE | ano |
HSPA | ano |
EDGE | ano |
LTE pásma | 700 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 300 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | ne |
Infraport | ne |
Poloha | |
GPS | ano |
GLONASS | ano |
elektronický kompas | ano |
UWB | ? |
Software | |
---|---|
operační systém | iOS 8 |
hlasový asistent | Siri |
Příslušenství | |
základní příslušenství | USB kabel |