
Apple iPhone 4S
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| představení přístroje | březen 2011 |
|---|---|
| začátek prodeje | březen 2011 |
| výrobce | Apple |
| cena | 9 999 Kč |
| rozměry | 241,2 × 185,7 × 8,8 mm |
|---|---|
| hmotnost | 613 g |
| typ konstrukce | klasická |
| klávesnice | dotyková |
| zvýšená odolnost | ne |
| stereo reproduktory | ? |
| Paměť | |
| integrovaná paměť | 64 GB / 32 GB / 16 GB |
| RAM | 256 MB |
| paměťové karty | ne |
| Výpočetní výkon | |
| chipset | Apple A5 |
| procesor | 2×1 GHz |
| grafický akcelerátor | PowerVR SGX535 |
| Biometrické zabezpečení | |
| vizuální zabezpečení | ? |
| Ostatní | |
| systémový konektor | ne |
| audio konektor | 3,5mm jack |
| FM rádio | ? |
| akumulátor | Li-Pol (? mAh) |
|---|
| typ | TFT IPS |
|---|---|
| typ matice | RGB |
| rozlišení a jemnost | 1 024 × 768 px (132 PPI) |
| úhlopříčka | 9,7" |
| zvýšená citlivost | ? |
| tvrzené sklo | ano |
| stavová LED dioda | ne |
| Hlavní fotoaparát | |
|---|---|
| rozlišení | 0,4 Mpx (960 × 720 px) |
| blesk | ne |
| zoom | digitální (5×) |
| optická stabilizace | ? |
| Makro fotoaparát | |
| Natáčení videa | |
| max. rozlišení | 1 280 × 1 024 px, 30 FPS |
| Přední fotoaparát | |
| rozlišení snímače | 0,3 Mpx |
| Mobilní sítě | |
|---|---|
| SIM karta | micro SIM |
| HSPA | 14,4 / 5,76 Mb/s |
| EDGE | třída 32 (5/3) |
| LTE pásma | ne |
| W-CDMA (3G) pásma | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz |
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Datové sítě | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | ne |
| Infraport | ne |
| Poloha | |
| GPS | ano |
| elektronický kompas | ano |
| UWB | ? |
| Software | |
|---|---|
| operační systém | iOS 8 |
| Příslušenství | |
| základní příslušenství | ne |



