Srovnání: Huawei Mate 20 Pro, Honor View20 8 GB / 256 GB
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,8 × 72,3 × 8,6 mm | 156,9 × 75,4 × 8,1 mm |
|---|
| hmotnost | 189 g | 180 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 230 GB z 256 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 8 GB |
|---|
| paměťové karty | nanoSD | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 980 | Huawei Kirin 980 |
|---|
| procesor | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T970 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | optická (v displeji) | kapacitní (na zádech) |
|---|
| vizuální zabezpečení | 3D sken obličeje | 2D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGBW | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 3 120 × 1 440 px (538 PPI) | 2 310 × 1 080 px (398 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,39" | 6,4" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 48 Mpx (8 000 × 6 000 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8–2,4 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | 1/1,7" | 1/2" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (10×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ? |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,7" | |
|---|
| optická stabilizace | ne | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx | |
|---|
| optické přiblížení | 3× | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | |
|---|
| velikost senzoru | 1/4" | |
|---|
| optická stabilizace | ano | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 24 Mpx | 25 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
|---|
| video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
|---|
| další | 40W adaptér, redukce z USB-C na 3,5mm jack | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartami |
|---|