Srovnání: Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 9, Huawei Mate 8
| Hardware |
|---|
| rozměry | 154,2 × 74,5 × 7,9 mm | 156,9 × 78,9 × 7,9 mm | 157,1 × 80,6 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 178 g | 190 g | 185 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 64 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 105 GB z 128 GB | 49,6 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 6 GB | 4 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 970 | Huawei Kirin 960 | Huawei Kirin 950 |
|---|
| procesor | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-G71 MP8 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | Micro USB |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:25 hodin | 1:08 hodin | 1:52 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:47 hodin | 1:35 hodin | 2:13 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 160 × 1 080 px (402 PPI) | 1 920 × 1 080 px (373 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6" | 5,9" | 6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx | 20 Mpx (5 120 × 3 840 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,6 | f/2,2 | f/2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | adaptér na 3,5mm Jack | redukce USB-C na micro USB | |
|---|