Srovnání: Apple iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy Note8
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2017 | srpen 2017 |
|---|
| začátek prodeje | září 2017 | září 2017 |
|---|
| výrobce | Apple | Samsung |
|---|
| cena | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,4 × 78,1 × 7,5 mm | 162,5 × 74,8 × 8,6 mm |
|---|
| hmotnost | 202 g | 195 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 256 GB | 64 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSD (max 256 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A11 | Exynos 9 Series (8895) |
|---|
| procesor | 2×2,1 GHz + 4×800 MHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-G71 MP20 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 675 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:06 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:49 hodin | 1:50 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 2 960 × 1 440 px (522 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 6,3" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | bez displeje | |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8–2,8 | f/1,7–2,4 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | 1/3,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 7 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|