Srovnání: Apple iPad (2017) LTE, Apple iPad Air 2 LTE, Apple iPad Pro (9.7) Wi-Fi
Hardware |
---|
rozměry | 240 × 169,5 × 7,5 mm | 240 × 169,5 × 6,1 mm | 240 × 169,5 × 6,1 mm |
---|
hmotnost | 478 g | 444 g | 437 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ano |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
---|
využitelná paměť | | 10,9 GB z 16 GB | |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A9 | Apple A8X | Apple A9X |
---|
procesor | | 3×1,5 GHz | 2×2,16 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | ano | ano | ? |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (8 827 mAh) | Li-Ion (7 340 mAh) | Li-Pol (7 306 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:50 hodin | 2:29 hodin | 3:28 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 4:01 hodin | 3:31 hodin | 4:53 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) | 2 048 × 1 536 px (264 PPI) |
---|
úhlopříčka | 9,7" | 9,7" | 9,7" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ? |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ? |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
typ | bez displeje | | |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 12 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 | f/2,2 |
---|
blesk | ne | ne | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální | digitální (5×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM | ? |
---|
LTE | ano | ano | ne |
---|
HSPA | ano | ano | ne |
---|
EDGE | ano | ano | ne |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | ne |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ne |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
---|
NFC | ne | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ne |
---|
GLONASS | ano | ano | ne |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 10 | iOS 8 | iOS 9 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | USB kabel |
---|
další | napájecí adaptér, samolepky | | |
---|