Srovnání: Huawei P10, Samsung Galaxy S7, LG G5, Apple iPhone 7
| Hardware |
|---|
| rozměry | 145,5 × 69,6 × 7,4 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
|---|
| hmotnost | 145 g | 152 g | 159 g | 138 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ano | IP68 | ne | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | 49,5 GB z 64 GB | | 22 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 960 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Apple A10 |
|---|
| procesor | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,23 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-T880 | Adreno 530 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | kapacitní (pod displejem) | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | Micro USB | USB-C | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 200 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (1 960 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 0:43 hodin | 1:05 hodin | | 1:37 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:42 hodin | 1:35 hodin | | 2:07 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,1" | 5,1" | 5,3" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (5 120 × 3 840 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/1,7 | f/1,8 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,6" | | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální (8×) | digitální (5×) | digitální (10×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx | | | |
|---|
| optické přiblížení | 2× | | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 7 Mpx |
|---|
| video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | | | |
|---|
| LED dioda | ne | | | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | S Voice | | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | spona pro vyjmutí SIM karty | | spona na vyjmutí slotu, adaptér na 3,5milimetrový jack konektor |
|---|