Srovnání: LG G6, LG G5, LG G4, Samsung Galaxy S7 edge
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2017 | únor 2016 | duben 2015 | únor 2016 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2017 | březen 2016 | květen 2015 | březen 2016 |
|---|
| výrobce | LG | LG | LG | Samsung |
|---|
| cena | 20 490 Kč | 19 590 Kč | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 148,9 × 71,9 × 7,9 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 148,9 × 76,1 × 9,8 mm | 150,9 × 72,6 × 7,7 mm |
|---|
| hmotnost | 163 g | 159 g | 155 g | 157 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | ne | ne | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 21 GB z 22,42 GB | 22 GB z 32 GB | 21,86 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
|---|
| procesor | 2×2,35 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×1,4 GHz + 2×1,6 GHz, 20 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 418 | ARM Mali-T880 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ne | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 300 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 600 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:14 hodin | | 1:34 hodin | 1:16 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:47 hodin | | 2:17 hodin | 1:59 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 440 × 2 880 px (565 PPI) | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,7" | 5,3" | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8–2,4 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | | 1/2,6" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (5×) | digitální (5×) | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | micro SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | | | Google Voice Search | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|