Srovnání: LG K10 (2017), LG K10 LTE
Základní údaje |
---|
představení přístroje | prosinec 2016 | leden 2016 |
---|
začátek prodeje | březen 2017 | únor 2016 |
---|
výrobce | LG | LG |
---|
cena | 5 399 Kč | 4 990 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 148,7 × 75,3 × 7,9 mm | 146,6 × 74,8 × 8,8 mm |
---|
hmotnost | 142 g | 142 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ? |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | 8,85 GB z 16 GB | |
---|
RAM | 2 GB | 1,5 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) | microSD (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | MediaTek 6750 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
---|
procesor | 8×1,5 GHz | 4×1,2 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T860 | Adreno 306 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ? |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:14 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 3:14 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (277 PPI) | 1 280 × 720 px (277 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,3" | 5,3" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ne | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ? |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 29 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 8 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | ano | ano |
---|
HSPA | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 7.0 | Android 5.1 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | ne |
---|