Srovnání: HTC 10 evo, HTC 10
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | listopad 2016 | duben 2016 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2016 | říjen 2016 |
|---|
| výrobce | HTC | HTC |
|---|
| cena | 17 990 Kč | 20 000 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 153,6 × 77,3 × 8,1 mm | 145,9 × 71,9 × 9 mm |
|---|
| hmotnost | 174 g | 161 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP57 | IPx3 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 23,23 GB z 32 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,55 GHz, 20 nm | 4×2,2 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 430 | Adreno 530 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 200 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 0:52 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 1:18 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD 5 | Super LCD 5 |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (565 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,2" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | 12 Mpx (4 000 × 3 000 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|