Srovnání: Huawei Mate 9, Huawei Mate 8, Samsung Galaxy S7 edge, Apple iPhone 7 Plus
| Hardware |
|---|
| rozměry | 156,9 × 78,9 × 7,9 mm | 157,1 × 80,6 × 7,9 mm | 150,9 × 72,6 × 7,7 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 190 g | 185 g | 157 g | 188 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | IP68 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ne | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 32 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | 49,6 GB z 64 GB | | | |
|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 3,00 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 200 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 960 | Huawei Kirin 950 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Apple A10 |
|---|
| procesor | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,23 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G71 MP8 | ano | ARM Mali-T880 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | Micro USB | Micro USB | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (3 600 mAh) | Li-Ion (2 900 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:08 hodin | 1:52 hodin | 1:16 hodin | 2:25 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:35 hodin | 2:13 hodin | 1:59 hodin | 3:02 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (373 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,9" | 6" | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx (5 120 × 3 840 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) | 12 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 | f/1,7 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | | | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (8×) | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 7 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | micro SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 300 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 7.0 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | redukce USB-C na micro USB | | spona pro vyjmutí SIM karty | spona na vyjmutí SIM karty |
|---|