Srovnání: Apple iPhone 7 Plus, Huawei P10
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2016 | únor 2017 |
---|
začátek prodeje | září 2016 | březen 2017 |
---|
výrobce | Apple | Huawei |
---|
cena | | 15 999 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 145,5 × 69,6 × 7,4 mm |
---|
hmotnost | 188 g | 145 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IP67 | ano |
---|
stereo reproduktory | ano | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB |
---|
využitelná paměť | | 49,5 GB z 64 GB |
---|
RAM | 3,00 GB | 4 GB |
---|
paměťové karty | ne | microSDXC (max 256 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A10 | Huawei Kirin 960 |
---|
procesor | 4×2,23 GHz, 16 nm | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-G71 MP8 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ano | kapacitní (pod displejem) |
---|
vizuální zabezpečení | ? | 2D sken obličeje |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | USB-C |
---|
audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Pol (3 200 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | 0:43 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:02 hodin | 1:42 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,5" | 5,1" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (5 120 × 3 840 px) |
---|
světelnost objektivu | f/1,8 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | 1/3" | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | optický (2×) | digitální |
---|
optická stabilizace | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
rozlišení | | 20 Mpx |
---|
optické přiblížení | | 2× |
---|
světelnost objektivu | | f/1,8 |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 7 Mpx | 8 Mpx |
---|
video | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
LED dioda | | ne |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | 2× nano SIM |
---|
LTE | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 12 | Android 9.0 |
---|
hlasový asistent | Siri | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej |
---|
další | spona na vyjmutí SIM karty | |
---|