Srovnání: Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 edge, Xiaomi Mi Note 2 6 GB RAM, OnePlus 3
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 150,9 × 72,6 × 7,7 mm | 156,2 × 77,3 × 7,6 mm | 152,7 × 74,7 × 7,4 mm |
|---|
| hmotnost | 188 g | 157 g | 166 g | 158 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | IP68 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ne | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 32 GB / 64 GB | 128 GB | 64 GB |
|---|
| RAM | 3,00 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 200 GB) | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A10 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 |
|---|
| procesor | 4×2,23 GHz, 16 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 2×2,35 GHz + 2×1,6 GHz | 2×2,15 GHz + 2×1,9 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-T880 | Adreno 530 | Adreno 530 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | Micro USB | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Ion (3 600 mAh) | Li-Ion (4 070 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | 1:16 hodin | 2:14 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 3:02 hodin | 1:59 hodin | 2:52 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGB | |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (386 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,5" | 5,7" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | | | bez displeje | |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx | 22,5 Mpx | 16 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,7 | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | | | 1/2,8" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | digitální (8×) | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 4 096 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 7 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | S Voice | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel |
|---|
| další | spona na vyjmutí SIM karty | spona pro vyjmutí SIM karty | | |
|---|