Srovnání: Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2016 | únor 2016 |
|---|
| začátek prodeje | září 2016 | březen 2016 |
|---|
| výrobce | Apple | Samsung |
|---|
| cena | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 138 g | 152 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP67 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A10 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
|---|
| procesor | 4×2,23 GHz | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-T880 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | Micro USB |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 960 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:37 hodin | 1:05 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:07 hodin | 1:35 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 334 × 750 px (326 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,7" | 5,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3" | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (10×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 7 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 450 / 50 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona na vyjmutí slotu, adaptér na 3,5milimetrový jack konektor | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|