Upravit výběrVybrané modely | ||
LG V20 | LG V10 |
Základní údaje | ||
---|---|---|
představení přístroje | září 2016 | říjen 2015 |
začátek prodeje | Q4 2016 | prosinec 2015 |
výrobce | LG | LG |
cena | ? | 16 999 Kč |
Hardware | ||
---|---|---|
rozměry | 159,7 × 78,1 × 7,6 mm | 159,6 × 79,3 × 8,6 mm |
hmotnost | 173 g | 192 g |
typ konstrukce | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | ne | ne |
stereo reproduktory | ne | ne |
Paměť | ||
integrovaná paměť | 64 GB | 32 GB / 64 GB |
využitelná paměť | 21,89 GB z 32 GB | |
RAM | 4 GB | 4 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) |
Výpočetní výkon | ||
chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
procesor | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 2×2 GHz + 4×2 GHz, 20 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 530 | Adreno 418 |
Biometrické zabezpečení | ||
čtečka otisků prstů | ano | ano |
vizuální zabezpečení | ? | ? |
Ostatní | ||
systémový konektor | USB-C | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | ||
---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (3 200 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 1:14 hodin | |
nabití baterie do 100% | 1:32 hodin |
Displej | ||
---|---|---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
typ matice | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
úhlopříčka | 5,7" | 5,7" |
zvýšená citlivost | ne | ne |
tvrzené sklo | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano |
Druhý displej | ||
typ | TFT IPS | TFT IPS |
rozlišení a jemnost | 160 × 1 040 px | 160 × 1 040 px |
úhlopříčka | 2,1" | 2,1" |
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | ||
---|---|---|
Hlavní fotoaparát | ||
rozlišení | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) |
světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 |
velikost senzoru | 1/2,6" | 1/2,6" |
blesk | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální (8×) | digitální (8×) |
optická stabilizace | ano | ano |
Širokoúhlý fotoaparát | ||
Zoom fotoaparát | ||
Makro fotoaparát | ||
Další fotoaparáty | ||
Natáčení videa | ||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | ||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | ||
---|---|---|
Mobilní sítě | ||
SIM karta | nano SIM | nano SIM |
LTE | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
EDGE | ano | ano |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | ||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
NFC | ano | ano |
Infraport | ano | ano |
Poloha | ||
GPS | ano | ano |
GLONASS | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano |
UWB | ? | ? |
Ostatní | ||
---|---|---|
Software | ||
operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | ||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |