Srovnání: HTC One A9s, HTC One A9
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2016 | říjen 2015 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2016 | listopad 2015 |
|---|
| výrobce | HTC | HTC |
|---|
| cena | ? | 14 777 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 146,5 × 71,5 × 8 mm | 145,8 × 70,8 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 149,8 g | 143 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 9,6 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | MediaTek helio P10 | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
|---|
| procesor | 8×2 GHz, 28 nm | 4×1,5 GHz + 4×1,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T860 | Adreno 405 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 300 mAh) | Li-Pol (2 150 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super LCD | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ? | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 4 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 300 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|