Srovnání: Xiaomi Mi Max 32 GB, Xiaomi Mi 5 32 GB
| Hardware |
|---|
| rozměry | 173,1 × 88,3 × 7,5 mm | 144,6 × 69,2 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 203 g | 129 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 25,38 GB z 26,35 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 650
MSM8956 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 |
|---|
| procesor | 2×1,8 GHz + 4×1,4 GHz, 28 nm | 2×1,8 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 510 | Adreno 530 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 850 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (342 PPI) | 1 920 × 1 080 px (428 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,44" | 5,15" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,8" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (6×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 4 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | ? | 600 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ? | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
|---|
| NFC | ? | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
|---|
| další | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou |
|---|