Srovnání: Honor 5C, Honor 5X, Honor 4C
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | duben 2016 | říjen 2015 | duben 2015 |
|---|
| začátek prodeje | Q3 2016 | leden 2016 | červen 2015 |
|---|
| výrobce | Honor | Honor | Honor |
|---|
| cena | ? | | 4 399 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 147,1 × 73,8 × 8,3 mm | 151,3 × 76,3 × 7,9 mm | 143,3 × 71,9 × 8,8 mm |
|---|
| hmotnost | 156 g | 158 g | 162 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 9,74 GB z 10,39 GB | 2,67 GB z 3,65 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSD (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 650 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Huawei Kirin 620 |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,7 GHz, 16 nm | 4×1,5 GHz + 4×1,2 GHz, 28 nm | 8×1,2 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | Adreno 405 | ARM Mali-450 MP |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano | ano | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 2:15 hodin | 2:00 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 3:15 hodin | 3:00 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5,5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ne | ne | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 208 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ne |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
|---|
| NFC | ? | ne | ne |
|---|
| Infraport | ? | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ne |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, fólie na displej | ne |
|---|